801-2, Jindong 저택, 아니오 536 Xueshi 도로, Yinzhou, 닝보 315100, P.R.China | info@newlystar-medtech.com |
Korean
|
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Newlystar |
인증: | CE/ISO |
모델 번호: | XY T03 |
최소 주문 수량: | 감시자 50 조각 혈액 포도당 미터 |
---|---|
가격: | negotiable |
포장 세부 사항: | 표준 수출 포장 |
지불 조건: | L/C, T/T |
공급 능력: | 달 똑똑한 혈액 포도당 미터 감시자 당 1000 조각/조각 |
제품 이름: | 혈액 포도당 미터 감시자를 가진 똑똑한 다 감시 체계 | 재산: | 혈액 포도당 미터 |
---|---|---|---|
표본: | 모세관 전혈 및 정맥 전혈 | 크기: | 111mm*59mm*16mm |
강조하다: | 당뇨병 시험 기계,혈액 포도당 미터 |
혈액 포도당 미터 감시자를 가진 똑똑한 다 감시 체계
유형: 혈액 시험 장비
계기 분류: 종류 II
전력 공급: 휴대용 전력 공급의 AAA 건전지
노동 환경: 습도 10%-90%의 온도 10-40℃
시험 원리: 전기화학 바이오 센서
표본: 모세관 전혈 및 정맥 전혈
서비스 기간: 8 년
무게: 110g
크기: 111mm*59mm*16mm
키워드: 혈액 포도당 미터 감시자
보장: 1 년
유형 | 생화확적인 분석 체계 |
계기 분류 | 종류 II |
제품 이름 | 다 감시 미터 |
색깔 | 검정 또는 OEM |
증명서 | CE/ISO13485/RoHS |
무게 | 110g |
보장 | 5 년 |
언어 버전 | 영어, 중국어 또는 OEM |
품목을 시험하십시오 | 혈액 포도당, 헤모글로빈, 요산 및 총 콜레스테롤 |
전력 공급 | AAA 건전지 또는 휴대용 전력 공급 |
사용법 | 가정 또는 병원 |
크기 | 111*59*16mm |
저희에 관하여
Newlystar-Medtech는 활동 완성되는 약제의 기초가 튼튼한 직업적인 공급자 입니다
약제 성분 (API) 및 의료 기기. 통과된 년의 입증된 실적으로,
Newlystar-Medtech는 고품질과 믿을 수 있는 공급자로 그녀의 고객에 의해 아닙니다 인식되었습니다
에 제품에서만, 또한 GMP 수준의 감사 그리고 개선을 위한 원조, 품질 관리
체계, EHS 관리 체계 및 등록 사건 기록 지원, 등.
Newlystar-Medtech의 activites의 본질은 전문가와 가진 그녀의 고객에게, 투입입니다
효과적인 비용 및 혁신적인 해결책을 가진 서비스 그리고 고품질 제품.
모든 약사는 교량 연결 같이 Newlystar-Medtech에서 고객 및 중국 제조자를 일합니다,
특히, 익숙한 그들의 직업적인 일은 정립 제조자를 만들기 위한 것입니다
성공을의 지키는 국제적인 필요조건을 잘 이해하는 중국 약전,
고객.
일류 제조에 전문가 일 그리고 강하게 대표적인 기초에 이점
중국에 있는 파트너는, Newlystar-Medtech를 하이테크 광범위를 그녀의 고객에게 제공하는 가능하게 합니다
그들에 있는 텐더, 배부 및 개선에 있는 그들의 활동을 위한 제품, 제일 서비스 및 기능
국가 보건 의료 시스템. Newlystar-Medtech는 또한 의학 sourcing 질에 바칩니다
중국 시장을 위한 제품.
pruduct에 관하여
응답 시간 | 총 콜레스테롤 | 15 초 |
혈액 요산 | 5 초 | |
혈액 포도당 | 5 초 | |
헤모글로빈 | 5 초 | |
측정 범위 | 총 콜레스테롤 | (103~413의) mg/dL |
혈액 요산 | (1.5~20) mg/dL | |
혈액 포도당 | (20~600의) mg/dL | |
헤모글로빈 | (5.0~26) g/dL | |
참조 범위 | 총 콜레스테롤 | (103~208의) mg/dL |
혈액 요산 | 여성: (1.5~5.95) mg/dL; 남성: (2.5-6.9) mg/dL |
|
혈액 포도당 | (70~110의) mg/dL | |
헤모글로빈 | 여성: (11.0-15.0) g/dL; 남성: (13.5-17.5) g/dL |
|
전력 공급 | DC3V (2 AAA 건전지 또는 USB) | |
노동 환경 | 습도 | 10-90% |
온도 | 10-40℃ | |
더 나은 노동 환경 | 습도 | 40-60% |
온도 | 20-25℃ | |
표본 | 신선한 모세관 전혈 및 정맥 전혈 | |
기억 | 날짜와 시간을 가진 400의 결과 | |
암호로 하기 | 1-49 | |
측정 단위 | mmol/L, mg/dL, μmol/L | |
평균 계산 | 7 일, 14 일 및 28 일 결과 평균 | |
LCD 크기 | 52*38mm | |
차원 | 111*59*16mm | |
건전지수명 | 대략 1000의 시험 | |
무게 | 건전지 없는 110g | |
헤마토크릿 | 20-60% | |
고도 | 해수면의 위 10,000까지 피트 (3,048 미터) | |
자동적인 파워를 끄 | 마지막 사용자 액션 후에 대강 3 분 |
패킹 & 지불
Whatsapp: 008618067597709
담당자: Mr. Luke Liu
전화 번호: 86--57487019333
팩스: 86-574-8701-9298
Budesonide Formoterol 흡입기 CFC 자유로운 200doses는 약물을 Aerosolized
구두 약물 Naproxen는 류마치스성 관절염을 위한 250mg 500mg를 메모장에 기입합니다